Czwarte miejsce po I rzucie

22 maja na stadionie im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu odbył się I Rzut Wojewódzkiej Ligi Młodzików w Lekkiej Atletyce oraz Mityng Ogólnopolski.

W Lidze Młodzików startują zawodnicy urodzeni w latach 2001 i młodsi. W Toruniu wystartowała liczna, bo aż 29 osobowa grupa zawodników LUKS START Nakło. Na łączną sumę punktów składa się 15 najlepszych wyników w przeliczeniu na punkty wielobojowe. Zgromadzone punkty w I i w II rzucie (II odbędzie się we wrześniu) zadecydują o miejscu w województwie. W I rzucie sklasyfikowanych zostało 14 klubów.

Wyjazd mógł się odbyć dzięki współfinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, projekt „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”, a realizowanego przez LUKS START Nakło.

Poniżej wyniki i punkty wszystkich naszych zawodników, którzy startowali w zawodach oraz wyniki drużynowe:

Drużynowo:

1 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 2163 pkt
2 MLKS Nadwiślanin Chełmno 1939 pkt
3 MKL Toruń 1834 pkt 
4 LUKS Start Nakło 1791 pkt
5 LKS Vectra Włocławek 1783 pkt

Indywidualnie:

1 Karol WIŚNIEWSKI 01’ skok w dal 6,42m 157 pkt
2 Aleksandra NOWACZEWSKA 02’ młot 3kg 42,20m 156 pkt
3 Szymon POZORSKI 01’ 300 m 38,11s 149 pkt
4 4x100 metrów mężczyzn 48,94s 144 pkt
5 Zuzanna STRZELEWICZ 02’ 300m 43,28s 141 pkt
6 Szymon KOWALCZYK 01’ 1000m 2:53,30s 124 pkt
7 Dawid TRZCIŃSKI 02’ 300m 40,34s 121 pkt
8 Jagoda JASIŃSKA 02’ 1000m 3:21,00s 118 pkt
9 4x100 metrów kobiet 55,25s 115 pkt
10 Miłosz KRAIŃSKI 02’ 300m 41,49s 107 pkt
11 Eryk KOŁODZIEJCZAK 02’ oszczep 600g 37,26m 103 pkt
12 Kaja URBANOWICZ 03’ 100m 14,32s 96 pkt
13 Daria MARACHOWSKA 01’ 100m 14,45s 92 pkt
14 Denis SPRENGER 03’ 300m 43,27s 88 pkt
15 Angelika STOPA 01’ 1000m 3:45,38s 80 pkt
16 Magdalena DUTKIEWICZ 01’ 300m 51,38s 
17 Bartosz ZAMOROWSKI 03’ Skok w dal 4,48m 
18 Agata KOWALCZYK 02’ 1000m 4:05,62s
19 Mikołaj PYSZKA 02’ 1000m 3:14,05s
20 Karolina NITKA 04’ 300m 55,38s
21 Dawid KOŃCZAL 05’ 300m 52,19s
22 Iga JANKOWSKA 06’ 300m 56,52s
23 Paweł LEWANDOWSKI 05’ 1000m 3:19,81s
24 Nicola NOWAK 02’ 100m 16,18s
25 Jagoda PODELCZUK 02’ 1000m 4:19,34s
26 Anastazja ZIÓŁKOWSKA 02’ oszczep 500g 18,04m
27 Magdalena MYLCAREK 01’ kula 3kg 6,78m
28 Bartłomiej ROSADA 04’ 300m 53,47s

W Ogólnopolskim Mityngu LA dla juniorów wystartowali: Daria Maik 97’ w biegu na 2000mpprz – 7:02,50s, Weronika Świderska 00’ w biegu na 200m – 27,53m oraz Dawid Wegner 00’ w rzucie oszczepem 700g – 57,81m.

Materiał: LUKS START NAKŁO